| 假別 | 異動日 |
| 跨年 | 12/31(二) |
| 元旦 | 2025/01/01(三) |
| 農曆年節連續假期 | 01/25(六)~02/02(日) |
| 和平紀念日連續假期 | 02/28(五)~03/02(日) |
| 兒童/清明連續假期 | 04/03(四)~04/06(日) |
| 勞動節 | 05/01(四) |
| 母親節 | 05/10(六)~05/11(日) |
| 端午節連續假期 | 05/30(五)~06/01(日) |
| 父親節 | 08/08(五)~08/10(日) |
| 中秋節連續假期 | 10/04(六)~10/06(一) |
| 國慶日連續假期 | 10/10(五)~10/12(日) |
| 2026跨年 | 2025/12/31(三) |
| 2026元旦 | 2026/01/01(四) |
2025年度特殊節日價格異動一覽表
(週六日、國定例假日恕不供應經典餐/豪華餐,特殊節日全面供應大滿足餐/奢華餐)